Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
13 | Кольцевая Героев Чубаровцев |
|
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 07:45![]() |
>> | ||
13 | Кольцевая Героев Чубаровцев |
|
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 07:49![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 08:15![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 08:46![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 09:13![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 10:03![]() |
>> |