Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
Тб.5 трол | Троллейбусное депо |
|
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
Тб.5 трол | Троллейбусное депо | 13 мин | >> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 29 мин![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 44 мин![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 58 мин![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 01![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 2 ч 14![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 3 ч 42![]() |
>> |