| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | НПО «Вирион» |
![]() |
>> | ||
| 5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
| 53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
| 5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
| Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 16:46![]() |
>> | ||
| Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 16:50 | >> | ||
| Тб.6А трол | Приборный завод | 16:55![]() |
>> | ||
| Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 16:57![]() |
>> | ||
| Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 17:20![]() |
>> | ||
| Тб.6А трол | Приборный завод | 17:37![]() |
>> | ||
| Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 17:46![]() |
>> | ||
| Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 18:01![]() |
>> | ||
| Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 18:15![]() |
>> | ||
| Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 18:55![]() |
>> | ||
| Тб.6А трол | Троллейбусное депо | 18:56![]() |
>> | ||
| Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 19:20![]() |
>> |