Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
|
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 17:37![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 17:55![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо |
|
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 18:15![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 18:15![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 18:55![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Троллейбусное депо | 18:56![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 19:20![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Троллейбусное депо | 20:16![]() |
>> |