| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | станция Товарная |
|
>> | ||
| 53 | Садоводческое общество «Весна» |
|
>> | ||
| Тб.2 трол | Черемошники | 12:48![]() |
>> | ||
| 5 | станция Товарная |
|
>> | ||
| Тб.2 трол | Черемошники | 13:06![]() |
>> | ||
| Тб.6А трол | площадь Ленина | 13:13![]() |
>> | ||
| Тб.6 трол | микрорайон «Радужный» | 13:29![]() |
>> | ||
| Тб.6 трол | микрорайон «Радужный» | 13:43![]() |
>> | ||
| Тб.6А трол | площадь Ленина | 15:09![]() |
>> |