Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
23 | Инженерный центр |
|
>> | ||
38 | Сосновый бор |
|
>> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад | 18:30![]() |
>> | ||
Тб.7 трол | Томск-1 | 18:33![]() |
>> | ||
20 | станция Товарная |
|
>> | ||
33 | Театр юного зрителя |
|
>> | ||
Тб.7 трол | Томск-1 | 19:01 | >> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад | 19:13![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 19:54 | >> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 20:16![]() |
>> |