Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
23 | Инженерный центр |
|
>> | ||
26 | кольцевая Алтайская |
|
>> | ||
33 | Театр юного зрителя |
|
>> | ||
38 | Сосновый бор |
|
>> | ||
Тб.3 трол | площадь Южная | 19:48![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 20:01 | >> | ||
Тб.7 трол | Томск-1 | 20:02![]() |
>> | ||
33 | Театр юного зрителя |
|
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 20:15![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 20:24![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 20:28![]() |
>> |