Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
23 | Инженерный центр |
|
>> | ||
33 | Театр юного зрителя |
|
>> | ||
23 | Инженерный центр |
|
>> | ||
Тб.3 трол | площадь Южная | 19:55![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 20:08 | >> | ||
33 | Театр юного зрителя |
|
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 20:22![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 20:30![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 20:42![]() |
>> |