| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Тб.1 трол | Приборный завод |
![]() |
>> | ||
| 20 | СТ Роботрон |
|
>> | ||
| 23 | Приборный завод |
|
>> | ||
| Тб.3 трол | Областная клиническая больница |
![]() |
>> | ||
| 26 | кольцевая Алтайская |
|
>> | ||
| 23 | Приборный завод |
|
>> | ||
| Тб.1 трол | Приборный завод | 29 мин | >> | ||
| 26 | кольцевая Алтайская |
|
>> | ||
| Тб.3 трол | Областная клиническая больница | 43 мин![]() |
>> | ||
| Тб.1 трол | Приборный завод | 51 мин![]() |
>> | ||
| Тб.3 трол | Областная клиническая больница | 54 мин![]() |
>> |