Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
Тб.2 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад |
![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
23 | Инженерный центр |
|
>> | ||
26 | кольцевая Алтайская |
|
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 19:37![]() |
>> | ||
33 | Театр юного зрителя |
|
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 19:58![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | площадь Южная | 20:01![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 20:13 | >> | ||
33 | Театр юного зрителя |
|
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 20:28![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 20:35![]() |
>> |