Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад |
![]() |
>> | ||
23 | Инженерный центр |
|
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | площадь Ленина |
![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 17:51![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 17:55![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 18:04![]() |
>> | ||
33 | Театр юного зрителя |
|
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | площадь Южная | 18:09![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | площадь Южная | 18:27![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад | 18:29 | >> | ||
Тб.6А трол | площадь Ленина | 18:42![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 18:45![]() |
>> | ||
26 | кольцевая Алтайская |
|
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 19:20![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 20:15 | >> | ||
Тб.6А трол | Троллейбусное депо | 20:24![]() |
>> |