Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад |
![]() |
>> | ||
23 | Инженерный центр |
|
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 17:49![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 17:52![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 17:57![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 18:05![]() |
>> | ||
33 | Театр юного зрителя |
|
>> | ||
Тб.3 трол | площадь Южная | 18:08![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 18:10![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | площадь Южная | 18:28![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Лагерный сад | 18:30 | >> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 18:46![]() |
>> | ||
26 | кольцевая Алтайская |
|
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 19:21![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 20:16 | >> | ||
Тб.6А трол | Троллейбусное депо | 20:25![]() |
>> |