Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
Тб.6А трол | Приборный завод |
![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.7 трол | Троллейбусное депо | 18:44![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 18:58![]() |
>> | ||
Тб.5 трол | Троллейбусное депо | 19:09![]() |
>> | ||
Тб.7 трол | Троллейбусное депо | 19:41 | >> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 19:41![]() |
>> | ||
Тб.5 трол | Троллейбусное депо | 19:53![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 20:31 | >> | ||
Тб.6А трол | Троллейбусное депо | 20:40![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 20:41![]() |
>> |