Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
Тб.1 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 18:53![]() |
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо | 18:54![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 19:02![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 19:33![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Приборный завод | 19:43![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 20:24 | >> | ||
Тб.6А трол | Троллейбусное депо | 20:33![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 20:33![]() |
>> |