Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо |
|
>> | ||
Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 27 мин![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Троллейбусное депо | 40 мин![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 44 мин![]() |
>> | ||
Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 54 мин![]() |
>> | ||
Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 59 мин![]() |
>> | ||
Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 59 мин![]() |
>> | ||
Тб.6А трол | Троллейбусное депо | 1 ч 31![]() |
>> |