| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
| Тб.6А трол | Приборный завод | 9 мин![]() |
>> | ||
| Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
| 53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
| 5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
| Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
| Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 29 мин![]() |
>> | ||
| Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 47 мин![]() |
>> | ||
| Тб.6А трол | Приборный завод | 1 ч 03![]() |
>> | ||
| Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 20![]() |
>> | ||
| Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 58![]() |
>> | ||
| Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 2 ч 11![]() |
>> | ||
| Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 2 ч 40![]() |
>> |