| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
| Тб.6А трол | Приборный завод | 7 мин![]() |
>> | ||
| Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
| 53 | НПО «Вирион» |
|
>> | ||
| 5 | Особая экономическая зона |
|
>> | ||
| Тб.6 трол | Троллейбусное депо |
![]() |
>> | ||
| Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 27 мин![]() |
>> | ||
| Тб.2 трол | Троллейбусное депо | 45 мин![]() |
>> | ||
| Тб.6А трол | Приборный завод | 1 ч 01![]() |
>> | ||
| Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 19![]() |
>> | ||
| Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 1 ч 56![]() |
>> | ||
| Тб.1 трол | Троллейбусное депо | 2 ч 09![]() |
>> | ||
| Тб.3 трол | Троллейбусное депо | 2 ч 38![]() |
>> |